2025 個人成績 (2025.10.18現在)
★打者成績
| NO | 氏 名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 盗塁 | 得点 | 出塁率 | 変態打 | 真・打率 | 変態率 | MVP | 説教 | 守備 | 振逃 |
| 1 | 村 井 | .538 | 6 | 18 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | .667 | 0 | .538 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ヒ デ | .500 | 5 | 16 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | .500 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 平 野 | .500 | 4 | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | .615 | 0 | .500 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 昇 平 | .357 | 6 | 17 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | .471 | 0 | .357 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 神 戸 | .333 | 10 | 30 | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | .400 | 1 | .296 | .111 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 飯 塚 | .304 | 10 | 27 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | .407 | 2 | .217 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | こにっしー | .286 | 4 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | .545 | 0 | .286 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 平 | .267 | 6 | 15 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .267 | 2 | .133 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | オヤカタ | .259 | 9 | 28 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .321 | 1 | .222 | .143 | 1 | 0 | -1 | 1 |
| 10 | 森 | .250 | 5 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .357 | 2 | .083 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 井 出 | .250 | 5 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 | 0 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 粂 田 | .154 | 5 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .267 | 0 | .154 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 古 屋 | .125 | 4 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .364 | 0 | .125 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | ヨ シ | .375 | 3 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | 0 | .375 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 粟 田 | .000 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | .000 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| - | 齊 藤 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 安 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | 児 玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | 松 下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | 新 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | 村 松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | 笹 尾 | .667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1 | .333 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | 矢 吹 | .667 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | .667 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| - | 松 下 | .000 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .667 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| チーム打率 | .318 | 合 計 | 254 | 220 | 55 | 13 | 2 | 0 | 31 | 31 | 31 | 3 | 0 | 37 | 27 | .413 | 9 | .277 | .129 | 10 | 0 | 1 | 1 | |
規定打席数=10
★投手成績
| NO | 氏 名 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 投球 | 回数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
| 1 | 昇 平 | 3.21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 17 | 9 |
| 2 | 村 井 | 4.47 | 6 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 32 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 31 | 17 |
| - | ヒ デ | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 |
| - | 平 野 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | ヨ シ | 7.50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 13 | 6 |
| - | こにっしー | 15.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 |
| - | 矢 吹 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | 松 下 | 2.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| チーム防御率 | 4.50 | 合 計 | 2 | 7 | 0 | 50 | 70 | 1 | 25 | 24 | 9 | 12 | 0 | 86 | 45 | ||
規定投球回数=10
Copyright(C)2025. by YOKOHAMA Busters. All Rights Reserved