2023 個人成績
★打者成績
NO | 氏 名 | 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 盗塁 | 得点 | 出塁率 | 変態打 | 真・打率 | 変態率 | MVP | 説教 | 守備 | 振逃 | 備 考 | ||
1 | 平 | .409 | 7 | 23 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .391 | 1 | .364 | .111 | 2 | 0 | -1 | 0 | |||
2 | ヒ デ | .375 | 5 | 16 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .375 | 1 | .313 | .167 | 0 | 2 | -1 | 0 | |||
3 | 井 出 | .346 | 9 | 30 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | .400 | 3 | .231 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 村 井 | .304 | 9 | 29 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | .414 | 3 | .174 | .429 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
5 | 飯 塚 | .300 | 12 | 32 | 30 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | .344 | 5 | .133 | .556 | 1 | 0 | -1 | 0 | |||
6 | 古 屋 | .281 | 11 | 36 | 32 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | .361 | 4 | .156 | .444 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||
7 | 神 戸 | .259 | 10 | 32 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 11 | 6 | .375 | 1 | .222 | .143 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
8 | オヤカタ | .190 | 9 | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | .320 | 2 | .095 | .500 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||
9 | 森 | .105 | 7 | 23 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | .261 | 0 | .105 | .000 | 2 | 0 | -3 | 0 | |||
- | 石 井 | .750 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .750 | 1 | .500 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
- | 児 玉 | .667 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .667 | 3 | .333 | .500 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
- | 新 井 | .667 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .667 | 0 | .667 | .000 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||
- | 松 下 | .571 | 3 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .625 | 0 | .571 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
- | 平 野 | .500 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .750 | 1 | .000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | こにっしー | .333 | 3 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .400 | 0 | .333 | .000 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||
- | 粟 田 | .250 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 | 0 | .250 | .000 | 1 | 0 | -3 | 0 | |||
- | 山 田 | 1.000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 0 | 1.000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
- | 横 山 | .600 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .600 | 1 | .400 | .333 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||
- | 笹 尾 | .556 | 3 | 10 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .600 | 3 | .222 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | 安 田 | .455 | 4 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | .571 | 1 | .364 | .200 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
- | ヨ シ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | 昇 平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | 石 川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | 畑 村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | ヤ ス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | 俊 介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | い ど ん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | 粂 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
- | 村 松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
チーム打率 | .344 | 合 計 | 325 | 285 | 79 | 17 | 1 | 1 | 43 | 48 | 30 | 7 | 3 | 57 | 53 | .415 | 30 | .239 | .306 | 16 | 2 | -7 | 0 |
規定打席数=12
★投手成績
NO | 氏 名 | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 投球 | 回数 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
1 | 村 井 | 2.55 | 9 | 4 | 5 | 0 | 49 | 0 | 62 | 1 | 29 | 9 | 6 | 0 | 0 | 50 | 25 |
- | ヒ デ | 12.86 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 16 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 26 | 18 |
- | 松 下 | 3.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
- | 笹 尾 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
- | こにっしー | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 神 戸 | 3.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
- | 粟 田 | 5.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
- | 森 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム防御率 | 3.57 | 合 計 | 4 | 8 | 3 | 77 | 102 | 3 | 41 | 38 | 14 | 1 | 0 | 95 | 55 |
規定投球回数=12
2023年表彰
MVP:村井
新人王:神戸
首位打者:平 (.409)
本塁打王:無し
打点王:村井 (9点)
盗塁王:神戸 (11個)
最優秀防御率:村井 (2.55)
最多勝利 :村井 (4勝)
セーブ王:無し
最多奪三振:村井 (29個)
三振王:古屋 (7)
変態王:飯塚 (.556)
死球王:古屋 (2)
Copyright(C)2023. by YOKOHAMA Busters. All Rights Reserved