2016 個人成績 

★打者成績

NO 氏  名 打率 試合数 打席数 打数 安打 2塁打 3塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠飛 盗塁 得点 出塁率 変態打 真・打率 変態率 MVP 説教 守備 振逃 備 考
1 .565 8 26 23 8 3 2 0 8 0 3 0 0 2 5 .615 4 .391 .308 3 0 -1 0  
2 石  川 .500 5 15 14 5 2 0 0 5 1 0 0 1 2 5 .467 1 .429 .143 2 0 0 0  
3 村  松 .476 7 24 21 9 1 0 0 3 0 0 3 0 3 4 .542 2 .381 .200 1 0 2 0  
4 昇  平 .391 12 37 23 7 1 0 1 6 5 13 1 0 17 11 .622 3 .261 .333 1 0 1 0  
5 畑  村 .379 9 31 29 9 1 1 0 4 3 2 0 0 7 5 .419 2 .310 .182 3 1 -4 0  
6 村  井 .364 4 13 11 4 0 0 0 3 0 1 0 1 3 4 .385 1 .273 .250 1 0 1 0  
7 児  玉 .333 4 14 12 1 3 0 0 5 0 1 1 0 2 5 .429 1 .250 .250 1 0 0 0  
8 井  出 .313 6 21 16 4 1 0 0 5 2 5 0 0 4 1 .476 0 .313 .000 1 0 -1 0  
9 ヒ  デ .286 5 15 14 3 1 0 0 1 1 1 0 0 4 1 .333 2 .143 .500 0 0 -2 0  
10 オヤカタ .235 11 35 34 7 0 1 0 1 5 1 0 0 3 3 .257 0 .235 .000 1 0 2 0  
11 飯  塚 .233 12 33 30 5 2 0 0 3 5 3 0 0 2 4 .303 0 .233 .000 1 0 -1 0  
12 粟  田 .231 5 14 13 2 1 0 0 3 3 1 0 0 0 2 .286 2 .077 .667 1 0 -1 0  
13 古  屋 .147 12 36 34 4 1 0 0 2 2 2 0 0 1 1 .194 4 .029 .800 1 0 -1 0  
14 こにっしー .077 5 15 13 1 0 0 0 0 2 1 1 0 2 3 .200 0 .077 .000 0 0 -2 0  
- 桶  川 .667 2 6 6 3 1 0 0 1 1 0 0 0 3 2 .667 3 .167 .750 0 0 1 0  
- .500 2 7 6 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 .571 1 .333 .333 0 0 0 0  
- 伊  藤 .167 2 6 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 .167 1 .000 1.000 0 0 1 0  
- 俊  介 .000 1 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 0 .000   0 0 0 0  
- ト シ キ .250 1 5 4 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 1 .400 1 .000 1.000 0 0 1 0  
チーム打率 .321 合 計 356 312 76 19 4 1 52 36 36 6 2 55 60 .399 28 .231 .280 17 1 -4 0  

規定打席数=12 

 

★投手成績

NO 氏  名 防御率 試合数 勝数 敗数 セーブ 投球 回数 被安打 本塁打 奪三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点
1 畑  村 1.00 5 2 3 0 30   19 0 33 8 2 0 0 17 6
2 2.50 3 0 1 1 16   12 2 5 2 3 0 0 15 8
- 村  松 0.88 3 2 0 0 11  1/3 7 0 3 3 0 0 0 5 2
- ヒ  デ 0.00 1 1 0 0 7   10 0 3 4 0 1 0 5 0
- 石  川 1.43 1 0 1 0 7   1 0 1 0 0 0 0 6 2
- 粟  田 5.29 2 0 1 0 5  2/3 9 1 3 4 0 0 0 12 6
- 井  出 0.00 1 0 0 0 1   1 0 0 1 0 0 0 2 0
チーム防御率 1.54 合 計 5 6 1 78   59 3 48 22 5 1 0 62 24

規定投球回数=12

※11月5日現在


Copyright(C)2016. by YOKOHAMA Busters. All Rights Reserved